Bitllets FGC
BITLLET SENZILL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill * | 2,00 | 2,80 | 3,75 | 4,75 | 6,05 | 7,10 |
| 2 en 1 ** | 4,00 | 5,60 | 7,50 | 9,50 | 12,10 | 14,20 |
| 4 en 1 ** | 8,00 | 11,20 | 15,00 | 19,00 | 24,20 | 28,40 |
* El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
** Bitllet multipersonal, sempre que es faci el mateix recorregut. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
ABONAMENTS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 90,35 | 136,00 | 178,50 | 222,00 | 247,50 | 306,00 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 72,30 | 109,00 | 143,00 | 177,50 | 198,00 | 245,00 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 45,20 | 68,00 | 89,25 | 111,00 | 124,00 | 153,00 | -- | |
| Anual | 288,00 | 401,00 | 534,50 | 638,00 | 710,50 | 814,00 | -- | |
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 103,40 | 126,50 | 153,00 | 190,50 | 216,50 | 274,50 | 382,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 82,70 | 101,20 | 122,50 | 152,50 | 173,00 | 219,50 | 306,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 51,70 | 63,25 | 76,50 | 95,25 | 108,50 | 137,50 | 191,50 | |
| Anual | 279,00 | 335,00 | 404,50 | 514,00 | 577,50 | 737,00 | 1.046,00 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 99,00 | 177,50 | 261,00 | 407,50 | 451,50 | 542,00 | 623,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 79,20 | 142,00 | 209,00 | 326,00 | 361,00 | 433,50 | 499,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 49,50 | 88,75 | 130,50 | 204,00 | 226,00 | 271,00 | 312,00 | |
| Anual | 275,50 | 482,50 | 785,50 | 1.173,50 | 1.379,00 | 1.684,00 | 1.861,50 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | -- | 10,15 | 17,40 | -- | -- | -- |
Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeta de pensionista (*) | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bitllet 50% ** | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
| Bitllet 50% 2 en 1 ** | 2,00 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 6,00 | 7,10 |
| Bitllet 50% 4 en 1** | 4,00 | 5,60 | 7,60 | 9,60 | 12,00 | 14,20 |
| Bitllet 75% ** | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 |
| Bitllet 75% 2 en 1 ** | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 |
| Bitllet 75% 4 en 1** | 2,00 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 6,00 | 7,00 |
* Bitllet integrat entre FGC, TMB i autobusos EMT. Vàlid per a la corona 1 per als trajectes entre Pl. Espanya i Moli Nou i entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Temps de validesa: 1h 15'
** El Bitllet pensionista d´una zona no serà vàlid per a la corona 1. Bitllet unipersonal no transferible. Cal disposar de carnet de pensionista. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
PERSONA AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYANT
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
Per obtenir el carnet cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% certificat per l’ICASS, amb indicació que la persona titular ha d'anar acompanyada, atorgat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a viatjar al titular i un acompanyant amb un descompte respecte al bitllet senzill, d’acord amb la tarifa vigent. El titular i acompanyant han de realitzar junts el mateix trajecte.
FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill 20% (*) Cat. general | 1,60 | 2,25 | 3,00 | 3,80 | 4,85 | 5,70 |
| Bitllet senzill 50% (*) Cat. especial | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
| T-Família nombrosa i monoparental (**) | 29,40 | 49,15 | 68,95 | 85,90 | 101,25 | 112,50 |
(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
(**) 50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Tercera Edat | |
|---|---|---|
| Bitllet d'anada i tornada | 2,00 | 0,80 |
* Entre 3 i 7 anys
** Amb carnet A o B
Grups a partir de 20 persones
Informació Annexa
- Condicions d'ús
- Zones d'integració tarifària. Esquema
-
- Relació d'Estacions FGC
- Línia Barcelona-Vallès
- Línia Llobregat-Anoia
-
- Grups Tarifaris Abonaments
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línia Llobregat Anoia (Rodalia)
- Àmbit d'Aplicació T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- Com sol·licitar el carnet de pensionista?
-
- Persones amb discapacitat i acompanyants
- Com sol·licitar el carnet de persona amb discapacitat i acompanyant?
-
- Famílies Nombroses i monoparentals
- Com sol·licitar el títol de famílies nombroses i monoparentals?
Punts de venda ABONAMENTS
Punts de venda T-REGIONAL
Punts de venda FAMÍLIES NOMBROSES i PERSONA AMB DISMINUCIÓ i ACOMPANYADA




|